左側(cè)乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓中曜招標(biāo)股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉(zhuǎn)乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下車(乘車時間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉(zhuǎn),再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業(yè)區(qū)站,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業(yè)區(qū)站下,前行200米右轉(zhuǎn),再走100米,約5分。
廣州職業(yè)技術(shù)大學(xué)高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)結(jié)果公告
一、項目編號:ZYGA253112815
二、項目名稱:廣州職業(yè)技術(shù)大學(xué)高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)
三、采購結(jié)果
合同包1(高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)包1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州千文科學(xué)儀器有限公司_ | 加拿大花園5號樓2201 | 471,900.00元 |
合同包2(高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)包2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州千文科學(xué)儀器有限公司_ | 加拿大花園5號樓2201 | 1,460,000.00元 |
合同包3(高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)包3):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 綠康(廣州)實驗室工程有限公司 | 廣州市番禺區(qū)市橋街禺山大道91號金悅大廈4層寫字樓之一38房 | 314,315.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)包1):
貨物類(廣州千文科學(xué)儀器有限公司_)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 示波器 | 優(yōu)利德 | UTD2152S-E | 5.0000(臺) | 4,100.0000 | 20,500.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 手動厚膜絲印機 | 建宇網(wǎng)印 | JY-2HP-320 | 1.0000(臺) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 可編程直流穩(wěn)壓電源 | 艾德克斯 | IT6322A | 2.0000(臺) | 9,800.0000 | 19,600.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 高精度數(shù)顯特斯拉計 | 德力西 | STW-1046 | 2.0000(臺) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 手持紅外成像儀 | 優(yōu)利德 | UTi-260E | 1.0000(臺) | 5,900.0000 | 5,900.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 體視顯微鏡 | 寧波舜宇 | SZN71 | 1.0000(臺) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 絕緣電阻測試儀 | 常州同惠 | TH2690 | 1.0000(臺) | 43,000.0000 | 43,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | LCR表 | 常州同惠 | TH2838H | 1.0000(臺) | 95,000.0000 | 95,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字萬用表 | 優(yōu)利德 | UT8806 | 4.0000(臺) | 12,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 行星攪拌器 | 紅運機械 | HY-DLH14L | 1.0000(臺) | 164,900.0000 | 164,900.0000 |
合同包2(高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)包2):
貨物類(廣州千文科學(xué)儀器有限公司_)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 壓片機 | 天津天光 | HY-15 | 2.0000( 臺 ) | 4,400.0000 | 8,800.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 模具 | 東莞科銳 | CREE 5.2 | 4.0000( 臺 ) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 氣動小型立式注塑機 | 東莞科銳 | cree-1775D-20 | 1.0000( 臺 ) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 雙螺桿桌面實驗室擠出機 | 東莞科銳 | cree-1802D | 1.0000( 臺 ) | 70,500.0000 | 70,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 頂置電動攪拌器 | 艾卡 | Eurostar 60 digital | 4.0000( 臺 ) | 31,000.0000 | 124,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電子天平 | 華志 | DTT-B5000 | 4.0000( 臺 ) | 900.0000 | 3,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電動攪拌器及反應(yīng)裝置 | 艾卡 | RW20 | 4.0000( 臺 ) | 10,300.0000 | 41,200.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 真空烘箱 | 上海力辰 | LC-DZF6050AB | 1.0000( 臺 ) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 鼓風(fēng)干燥烘箱 | 上海力辰 | LC-101-0B | 1.0000( 臺 ) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 凝膠色譜儀 | 杭州賽智 | GPC406 | 1.0000( 臺 ) | 175,000.0000 | 175,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 金相磨拋機 | 上海金相 | YMP-2 | 2.0000( 臺 ) | 14,800.0000 | 29,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 介電常數(shù)和介電損耗測定儀 | 上海無儀 | WY2858 | 1.0000( 臺 ) | 51,460.0000 | 51,460.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 超高電阻及微電流測試儀 | 第六電表廠 | ZC36 | 2.0000( 臺 ) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 四探針電阻率測試儀 | 蘇州晶格 | ST2253A | 1.0000( 臺 ) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 三輥研磨機 | 深圳中毅 | ZYTR-80E plus | 1.0000( 臺 ) | 169,000.0000 | 169,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 球磨機 | 長沙米淇 | YXQM-4L | 1.0000( 臺 ) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 真空脫泡攪拌機 | 顯華科技 | SC-S700 | 2.0000( 臺 ) | 28,500.0000 | 57,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 臺式電動液壓機 | 天津科器 | ZDY-40T | 1.0000( 臺 ) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 小型充磁機 | 盛豐源 | MAG-1540 | 1.0000( 臺 ) | 37,000.0000 | 37,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 粘度計 | 艾卡 | ROTAVISC LO-VI | 2.0000( 臺 ) | 25,700.0000 | 51,400.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 加熱磁力攪拌器1 | 上海力辰 | LC-MSA-HD | 4.0000( 臺 ) | 2,100.0000 | 8,400.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 加熱磁力攪拌器2 | 艾卡 | RCT Basic | 2.0000( 臺 ) | 8,500.0000 | 17,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 程控耐壓測試儀 | 南京長盛儀器 | CS9912BSI | 2.0000( 臺 ) | 8,800.0000 | 17,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 箱式實驗電爐 | 合肥科晶 | KSL-1750X-A2 | 1.0000( 臺 ) | 39,240.0000 | 39,240.0000 |
| 2-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 循環(huán)分散系統(tǒng) | 廣銘 | GPL-05 | 1.0000(臺) | 434,300.0000 | 434,300.0000 |
合同包3(高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)包3):
貨物類(綠康(廣州)實驗室工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)淋設(shè)備 | LKLAB | ≥1500*750*850mm | 1.0000(套) | 11,300.0000 | 11,300.0000 |
| 3-1 | 教學(xué)儀器 | 實驗臺 | LKLAB | ≥1500*750*850mm | 6.0000(套) | 2,625.0000 | 15,750.0000 |
| 3-1 | 教學(xué)儀器 | 組合式空氣處理機組 | BOLTE | 機組風(fēng)量≥11000m³/h;制冷量≥67.5kw | 1.0000(套) | 237,085.0000 | 237,085.0000 |
| 3-1 | 教學(xué)儀器 | PP中水盆 | 科恩 | ≥555*455*310mm | 1.0000(套) | 520.0000 | 520.0000 |
| 3-1 | 教學(xué)儀器 | 氣瓶柜 | 歐利雅 | ≥1800*900*450 | 1.0000(套) | 2,860.0000 | 2,860.0000 |
| 3-1 | 教學(xué)儀器 | 儀器臺 | LKLAB | ≥1500*750*850mm | 6.0000(套) | 3,345.0000 | 20,070.0000 |
| 3-1 | 教學(xué)儀器 | 折疊移動桌 | 圣黎 | ≥1600*600*750mm | 24.0000(套) | 960.0000 | 23,040.0000 |
| 3-1 | 教學(xué)儀器 | 洗滌臺 | LKLAB | ≥1500*750*850mm | 1.0000(套) | 3,690.0000 | 3,690.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
袁曉晴(采購人代表)、張?zhí)觳?、楊建強、譚漢云 、余翔
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)包1 | 0.7090 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)包2 | 2.0075 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)包3 | 0.4729 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)包1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州千文科學(xué)儀器有限公司_ | 通過 | 通過 | 54.52 | 10.00 | 4.71 | 25.43 | 94.66 | 1 | 1 |
| 廣州科優(yōu)生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 6.60 | 4.55 | 30.00 | 72.15 | 2 | 2 |
| 廣州丁克科學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 5.60 | 4.59 | 25.39 | 56.98 | 3 |
合同包2(高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)包2):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州千文科學(xué)儀器有限公司_ | 通過 | 通過 | 54.35 | 10.00 | 4.71 | 24.18 | 93.24 | 1 | 1 |
| 廣州科優(yōu)生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.34 | 6.60 | 4.55 | 30.00 | 80.49 | 2 | 2 |
| 廣州丁克科學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 42.50 | 5.60 | 4.59 | 24.17 | 76.86 | 3 |
合同包3(高分子材料柔性電子關(guān)鍵制造技術(shù)實驗室、前沿功能材料工程技術(shù)中心項目(非進口)包3):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠康(廣州)實驗室工程有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 15.00 | 4.57 | 30.00 | 98.07 | 1 | 1 |
| 廣州喬爾實驗室設(shè)備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.10 | 4.00 | 4.54 | 29.97 | 66.61 | 2 | 2 |
| 廣州博詩儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 27.90 | 2.00 | 4.54 | 29.92 | 64.36 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州職業(yè)技術(shù)大學(xué)
地 址:廣州番禺沙灣鎮(zhèn)市良路1342號
聯(lián)系方式:13662319589
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中曜招標(biāo)股份有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓
聯(lián)系方式:020-31192028-810
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁紫華
電 話:020-31192028-810
中曜招標(biāo)股份有限公司
2025年10月22日

